Plan de cuentas modelo
Plan de cuentas para una PyME argentina, con la codificación por niveles ya armada. Buscá una cuenta, filtrá por rubro y copiá, exportá o imprimí el plan completo. Gratis y sin registrarte.
| Código | Cuenta | Saldo habitual |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | — |
| 1.1 | Activo corrienteSe convierte en dinero dentro de los 12 meses | — |
| 1.1.1 | Caja y bancos | — |
| 1.1.1.01 | Caja | Deudor |
| 1.1.1.02 | Fondo fijo (caja chica) | Deudor |
| 1.1.1.03 | Valores a depositarCheques recibidos y todavía no depositados | Deudor |
| 1.1.1.04 | Banco cuenta corriente | Deudor |
| 1.1.1.05 | Banco caja de ahorro | Deudor |
| 1.1.1.06 | Billeteras virtualesSaldo en Mercado Pago, Ualá, etc. | Deudor |
| 1.1.1.07 | Moneda extranjera | Deudor |
| 1.1.2 | Inversiones temporarias | — |
| 1.1.2.01 | Plazo fijo | Deudor |
| 1.1.2.02 | Fondos comunes de inversión | Deudor |
| 1.1.2.03 | Títulos públicos y acciones | Deudor |
| 1.1.3 | Créditos por ventas | — |
| 1.1.3.01 | Deudores por ventasClientes en cuenta corriente | Deudor |
| 1.1.3.02 | Documentos a cobrar | Deudor |
| 1.1.3.03 | Cupones de tarjetas a cobrar | Deudor |
| 1.1.3.04 | Deudores morosos | Deudor |
| 1.1.3.05 | Deudores en gestión judicial | Deudor |
| 1.1.3.06 | Previsión para deudores incobrablesRegularizadora: RESTA a créditos por ventas aunque viva dentro del activo | Acreedor |
| 1.1.4 | Otros créditos | — |
| 1.1.4.01 | IVA crédito fiscalEs el IVA que pagaste al comprar. No confundir con el IVA débito fiscal, que es pasivo | Deudor |
| 1.1.4.02 | IVA saldo a favor | Deudor |
| 1.1.4.03 | Retenciones y percepciones sufridas | Deudor |
| 1.1.4.04 | Anticipos de impuestos | Deudor |
| 1.1.4.05 | Anticipos a proveedores | Deudor |
| 1.1.4.06 | Anticipos al personal | Deudor |
| 1.1.4.07 | Gastos pagados por adelantadoSeguros y alquileres abonados por adelantado | Deudor |
| 1.1.4.08 | Socios cuenta particular (deudora) | Deudor |
| 1.1.5 | Bienes de cambio | — |
| 1.1.5.01 | Mercaderías de reventa | Deudor |
| 1.1.5.02 | Materias primas | Deudor |
| 1.1.5.03 | Productos en proceso | Deudor |
| 1.1.5.04 | Productos terminados | Deudor |
| 1.1.5.05 | Materiales, envases y embalajes | Deudor |
| 1.1.5.06 | Mercaderías en tránsito | Deudor |
| 1.2 | Activo no corrienteSe realiza más allá de los 12 meses | — |
| 1.2.1 | Bienes de uso | — |
| 1.2.1.01 | Terrenos | Deudor |
| 1.2.1.02 | Inmuebles | Deudor |
| 1.2.1.03 | Instalaciones | Deudor |
| 1.2.1.04 | Maquinarias y equipos | Deudor |
| 1.2.1.05 | Rodados | Deudor |
| 1.2.1.06 | Muebles y útiles | Deudor |
| 1.2.1.07 | Equipos de computación | Deudor |
| 1.2.1.08 | Herramientas | Deudor |
| 1.2.1.90 | Amortización acumulada bienes de usoRegularizadora: RESTA al valor de origen de los bienes de uso | Acreedor |
| 1.2.2 | Activos intangibles | — |
| 1.2.2.01 | Marcas y patentes | Deudor |
| 1.2.2.02 | Licencias y software | Deudor |
| 1.2.2.03 | Llave de negocio | Deudor |
| 1.2.2.04 | Gastos de organización | Deudor |
| 1.2.2.90 | Amortización acumulada activos intangiblesRegularizadora del activo intangible | Acreedor |
| 1.2.3 | Inversiones permanentes | — |
| 1.2.3.01 | Participación en otras sociedades | Deudor |
| 1.2.3.02 | Inmuebles para renta | Deudor |
| 1.2.4 | Otros créditos no corrientes | — |
| 1.2.4.01 | Créditos a cobrar a largo plazo | Deudor |
| 1.2.4.02 | Depósitos en garantía | Deudor |
| 2 | PASIVO | — |
| 2.1 | Pasivo corrienteVence dentro de los 12 meses | — |
| 2.1.1 | Deudas comerciales | — |
| 2.1.1.01 | Proveedores | Acreedor |
| 2.1.1.02 | Documentos a pagar | Acreedor |
| 2.1.1.03 | Cheques de pago diferido emitidos | Acreedor |
| 2.1.1.04 | Anticipos de clientesCobraste pero todavía no entregaste: es deuda | Acreedor |
| 2.1.2 | Deudas fiscales | — |
| 2.1.2.01 | IVA débito fiscalEs el IVA que generaste al vender: se lo debés a ARCA | Acreedor |
| 2.1.2.02 | IVA a pagarSaldo del período: débito fiscal menos crédito fiscal | Acreedor |
| 2.1.2.03 | Retenciones y percepciones a depositar | Acreedor |
| 2.1.2.04 | Ingresos brutos a pagar | Acreedor |
| 2.1.2.05 | Impuesto a las ganancias a pagar | Acreedor |
| 2.1.2.06 | Monotributo a pagar | Acreedor |
| 2.1.2.07 | Tasas y contribuciones municipales a pagar | Acreedor |
| 2.1.2.08 | Planes de pago (porción corriente) | Acreedor |
| 2.1.3 | Deudas sociales | — |
| 2.1.3.01 | Sueldos a pagar | Acreedor |
| 2.1.3.02 | Cargas sociales a pagarContribuciones patronales del período | Acreedor |
| 2.1.3.03 | Retenciones al personal a depositarAportes jubilatorios, obra social y sindicato descontados del sueldo | Acreedor |
| 2.1.3.04 | ART a pagar | Acreedor |
| 2.1.3.05 | Provisión para SAC (aguinaldo) | Acreedor |
| 2.1.3.06 | Provisión para vacaciones | Acreedor |
| 2.1.4 | Deudas bancarias y financieras | — |
| 2.1.4.01 | Préstamos bancarios (porción corriente) | Acreedor |
| 2.1.4.02 | Adelantos en cuenta corriente | Acreedor |
| 2.1.4.03 | Tarjetas de crédito a pagar | Acreedor |
| 2.1.4.04 | Intereses a pagar | Acreedor |
| 2.1.5 | Otras deudas | — |
| 2.1.5.01 | Acreedores varios | Acreedor |
| 2.1.5.02 | Honorarios a pagar | Acreedor |
| 2.1.5.03 | Dividendos a pagar | Acreedor |
| 2.1.5.04 | Socios cuenta particular (acreedora) | Acreedor |
| 2.1.6 | Previsiones | — |
| 2.1.6.01 | Previsión para juicios pendientes | Acreedor |
| 2.1.6.02 | Previsión para garantías | Acreedor |
| 2.2 | Pasivo no corrienteVence más allá de los 12 meses | — |
| 2.2.1 | Deudas a largo plazo | — |
| 2.2.1.01 | Préstamos bancarios a largo plazo | Acreedor |
| 2.2.1.02 | Hipotecas y prendas a pagar | Acreedor |
| 2.2.1.03 | Planes de pago (porción no corriente) | Acreedor |
| 2.2.1.04 | Deudas con socios a largo plazo | Acreedor |
| 3 | PATRIMONIO NETO | — |
| 3.1 | Aportes de los propietarios | — |
| 3.1.1 | Capital | — |
| 3.1.1.01 | Capital social | Acreedor |
| 3.1.1.02 | Ajuste de capital | Acreedor |
| 3.1.2 | Aportes no capitalizados | — |
| 3.1.2.01 | Aportes irrevocables | Acreedor |
| 3.1.2.02 | Prima de emisión | Acreedor |
| 3.2 | Resultados acumulados | — |
| 3.2.1 | Reservas | — |
| 3.2.1.01 | Reserva legal | Acreedor |
| 3.2.1.02 | Reserva facultativa | Acreedor |
| 3.2.2 | Resultados | — |
| 3.2.2.01 | Resultados no asignadosQueda con saldo deudor si vienen arrastrando pérdidas | Acreedor |
| 3.2.2.02 | Resultado del ejercicioDeudor si el ejercicio cerró con pérdida | Acreedor |
| 4 | INGRESOS (resultados positivos) | — |
| 4.1 | Ingresos por la actividad principal | — |
| 4.1.1 | Ventas | — |
| 4.1.1.01 | Ventas de mercaderías | Acreedor |
| 4.1.1.02 | Ventas de productos terminados | Acreedor |
| 4.1.1.03 | Servicios prestados | Acreedor |
| 4.1.1.04 | Honorarios facturados | Acreedor |
| 4.1.2 | Regularizadoras de ventas | — |
| 4.1.2.01 | Devoluciones sobre ventasRegularizadora: RESTA a las ventas brutas, no es un gasto | Deudor |
| 4.1.2.02 | Bonificaciones y descuentos cedidosRegularizadora de ventas | Deudor |
| 4.2 | Otros ingresos | — |
| 4.2.1 | Resultados financieros positivos | — |
| 4.2.1.01 | Intereses ganados | Acreedor |
| 4.2.1.02 | Diferencia de cambio positiva | Acreedor |
| 4.2.1.03 | Descuentos obtenidos | Acreedor |
| 4.2.2 | Ingresos varios | — |
| 4.2.2.01 | Alquileres ganados | Acreedor |
| 4.2.2.02 | Resultado por venta de bienes de uso (ganancia) | Acreedor |
| 4.2.2.03 | Recupero de deudores incobrables | Acreedor |
| 4.2.2.04 | Subsidios y reintegros | Acreedor |
| 5 | EGRESOS (resultados negativos) | — |
| 5.1 | Costo de ventas | — |
| 5.1.1 | Costo de ventas | — |
| 5.1.1.01 | Costo de mercaderías vendidas (CMV)Se registra al COSTO de la mercadería, no al precio de venta | Deudor |
| 5.1.1.02 | Costo de productos vendidos | Deudor |
| 5.1.1.03 | Costo de servicios prestados | Deudor |
| 5.1.1.04 | Mermas y roturas de inventario | Deudor |
| 5.2 | Gastos de comercialización | — |
| 5.2.1 | Personal de ventas | — |
| 5.2.1.01 | Sueldos y jornales — comercialización | Deudor |
| 5.2.1.02 | Cargas sociales — comercialización | Deudor |
| 5.2.1.03 | Comisiones sobre ventas | Deudor |
| 5.2.2 | Gastos de venta | — |
| 5.2.2.01 | Publicidad y promoción | Deudor |
| 5.2.2.02 | Fletes y acarreos sobre ventas | Deudor |
| 5.2.2.03 | Envases y embalajes | Deudor |
| 5.2.2.04 | Comisiones de tarjetas y plataformas de cobro | Deudor |
| 5.2.2.05 | Impuesto sobre los ingresos brutos | Deudor |
| 5.2.2.06 | Deudores incobrables | Deudor |
| 5.2.2.07 | Amortización bienes de uso — comercialización | Deudor |
| 5.3 | Gastos de administración | — |
| 5.3.1 | Personal de administración | — |
| 5.3.1.01 | Sueldos y jornales — administración | Deudor |
| 5.3.1.02 | Cargas sociales — administración | Deudor |
| 5.3.1.03 | ART y seguro de vida obligatorio | Deudor |
| 5.3.2 | Gastos generales | — |
| 5.3.2.01 | Honorarios profesionalesContador, abogado, consultores | Deudor |
| 5.3.2.02 | Alquileres | Deudor |
| 5.3.2.03 | Expensas | Deudor |
| 5.3.2.04 | Luz, gas y agua | Deudor |
| 5.3.2.05 | Internet y telefonía | Deudor |
| 5.3.2.06 | Sistemas y licencias de software | Deudor |
| 5.3.2.07 | Papelería y útiles de oficina | Deudor |
| 5.3.2.08 | Seguros | Deudor |
| 5.3.2.09 | Mantenimiento y reparaciones | Deudor |
| 5.3.2.10 | Limpieza y seguridad | Deudor |
| 5.3.2.11 | Movilidad y viáticos | Deudor |
| 5.3.2.12 | Tasas municipales | Deudor |
| 5.3.2.13 | Amortización bienes de uso — administración | Deudor |
| 5.4 | Gastos financieros | — |
| 5.4.1 | Resultados financieros negativos | — |
| 5.4.1.01 | Intereses perdidos | Deudor |
| 5.4.1.02 | Intereses por financiación de proveedores | Deudor |
| 5.4.1.03 | Gastos y comisiones bancarias | Deudor |
| 5.4.1.04 | Impuesto a los débitos y créditos bancarios | Deudor |
| 5.4.1.05 | Diferencia de cambio negativa | Deudor |
| 5.4.1.06 | Resultado por exposición a la inflación (RECPAM)Solo si aplicás ajuste por inflación. Puede dar positivo o negativo | Deudor |
| 5.5 | Otros egresos | — |
| 5.5.1 | Egresos varios | — |
| 5.5.1.01 | Resultado por venta de bienes de uso (pérdida) | Deudor |
| 5.5.1.02 | Multas, recargos e intereses fiscales | Deudor |
| 5.5.1.03 | Donaciones | Deudor |
| 5.5.1.04 | Gastos no deducibles | Deudor |
| 5.6 | Impuesto a las ganancias | — |
| 5.6.1 | Impuesto a las ganancias | — |
| 5.6.1.01 | Impuesto a las ganancias del ejercicio | Deudor |
No hay cuentas que coincidan con la búsqueda. Probá con otra palabra o limpiá el filtro de rubro.
Modelo orientativo de 142 cuentas imputables para una PyME comercial argentina. Cada empresa agrega o quita cuentas según su actividad: el detalle definitivo lo define tu contador.
Cómo se lee la codificación por niveles
El código es un árbol: cada dígito que agregás baja un escalón de detalle. Es lo que permite sumar un rubro entero sin revisar cuenta por cuenta, y lo que hace que cualquier sistema pueda armar el balance solo.
- 1 — Rubro: Activo
- 1.1 — Subrubro: Activo corriente
- 1.1.3 — Rubro de exposición: Créditos por ventas
- 1.1.3.01 — Cuenta imputable: Deudores por ventas
El primer dígito nunca cambia de significado: 1 Activo, 2 Pasivo,3 Patrimonio Neto, 4 Ingresos y 5 Egresos. Las cuentas de los rubros 1 y 5 tienen saldo deudor (aumentan en el Debe); las de los rubros 2, 3 y 4 tienen saldoacreedor (aumentan en el Haber). Las regularizadoras son la excepción: viven dentro de un rubro pero restan (por eso «Previsión para deudores incobrables» es acreedora aunque esté en el Activo).
Si querés el detalle de cómo se arma un plan desde cero, está desarrollado enplan de cuentas: ejemplo y cómo armarlo paso a paso.
Para qué te sirve tener un plan de cuentas
- Consistencia. Nadie vuelve a inventar el nombre de una cuenta: «Banco» y «Cta. Cte. Banco» dejan de convivir y los balances quedan comparables entre períodos.
- Automatización. Con el plan cargado, el sistema imputa cada factura, cobro y pago solo, y de ahí salen el libro Diario, el Mayor y los estados contables sin retipear nada.
- Análisis. Podés ver cuánto pesa cada gasto sobre las ventas porque el rubro ya viene separado desde el momento en que se registró la operación.
- Auditoría. Cada asiento referencia un código único, así que rastrear un movimiento un año después deja de ser arqueología.
Cómo se usa: un asiento con estos códigos
Vendés mercadería en cuenta corriente por $100.000,00 más IVA. Con la alícuota general del 21%, el asiento usa tres cuentas de este mismo plan:
| Cuenta (código) | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Deudores por ventas (1.1.3.01) | $121.000,00 | — |
| Ventas de mercaderías (4.1.1.01) | — | $100.000,00 |
| IVA débito fiscal (2.1.2.01) | — | $21.000,00 |
| Totales | $121.000,00 | $121.000,00 |
Ejemplo calculado con la alícuota general de IVA (21%), la que fija la Ley de IVA (23.349, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias). Dato revisado en septiembre de 2026: la alícuota la fija la ley y puede cambiar, y además existen alícuotas diferenciales (reducida e incrementada) según el bien o el servicio. Antes de usar este número, confirmá el que te corresponde enARCA o con tu contador. Tené en cuenta también que el mismo día hay que dar de baja la mercadería por su costo (Costo de mercaderías vendidas contra Mercaderías de reventa).
Si querés practicar la mecánica, tenés más casos resueltos enasientos contables con ejemplos y el paso siguiente encómo hacer el libro diario. Y si querés cargar tus asientos con estas mismas cuentas y que te avise cuándo el Debe no iguala al Haber, usá elgenerador de libro diario.
Cómo adaptar este modelo a tu negocio
- Dejá códigos libres. Si numerás 01, 02, 03 sin huecos, no vas a poder insertar una cuenta nueva en el lugar correcto sin reordenar todo el plan.
- No reutilices códigos. Un código ya usado en un ejercicio cerrado no se recicla para otra cuenta: rompe la trazabilidad histórica.
- Empresas de servicios. Sacá Mercaderías y CMV; usá «Servicios prestados» (4.1.1.03) y «Costo de servicios prestados» (5.1.1.03).
- Empresas industriales. Abrí Bienes de cambio en Materias primas, Productos en proceso y Productos terminados (ya está previsto en 1.1.5).
- Varias sucursales o centros de costo. Agregá un segmento más al código (por ejemplo 5.3.2.02.01) para abrir el mismo gasto por local sin duplicar cuentas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un plan de cuentas y para qué sirve?
¿Es obligatorio tener un plan de cuentas en Argentina?
¿Cómo se lee un código como 1.1.3.01?
¿Dónde van el IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal?
¿Este plan sirve para un monotributista o para una empresa de servicios?
Probalo antes de comprarlo.
Descubrí todo el potencial de yo-facturo.com con un mes completo. ¡Experimentá todas sus ventajas y llevá tu experiencia al siguiente nivel!



