Planilla de Arqueo de Caja
Contá el efectivo de tu caja por billete y moneda, compará contra el efectivo esperado y mirá si sobra o falta. Gratis, sin registro, imprimible en A4.
El campo "Responsable" es solo para imprimir la planilla — no se guarda en ningún lado.
Efectivo esperado
Conteo de efectivo
Cargá cuántos billetes y monedas de cada denominación contaste.
| Denominación | Valor | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Billetes | |||
| Billete de $20.000 | $ 20.000,00 | $ 60.000,00 | |
| Billete de $10.000 | $ 10.000,00 | $ 20.000,00 | |
| Billete de $2.000 | $ 2.000,00 | $ 8.000,00 | |
| Billete de $1.000 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | |
| Billete de $500 | $ 500,00 | $ 500,00 | |
| Billete de $200 | $ 200,00 | $ 0,00 | |
| Billete de $100 | $ 100,00 | $ 0,00 | |
| Billete de $50 | $ 50,00 | $ 0,00 | |
| Billete de $20 | $ 20,00 | $ 0,00 | |
| Billete de $10 | $ 10,00 | $ 0,00 | |
| Monedas | |||
| Moneda de $10 | $ 10,00 | $ 0,00 | |
| Moneda de $5 | $ 5,00 | $ 0,00 | |
| Moneda de $2 | $ 2,00 | $ 0,00 | |
| Moneda de $1 | $ 1,00 | $ 0,00 | |
Otros valores (cheques, vales) — opcional
| Descripción | Monto |
|---|
No hay cheques ni vales cargados.
Desglose
Planilla de arqueo de caja
| Fondo inicial de caja | $ 10.000,00 |
| Ventas en efectivo (sistema) | $ 85.000,00 |
| Retiros / salidas | − $ 5.000,00 |
| Ingresos extra | + $ 0,00 |
| Efectivo esperado | $ 90.000,00 |
| Denominación | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|
| Billete de $20.000 | 3 | $ 60.000,00 |
| Billete de $10.000 | 2 | $ 20.000,00 |
| Billete de $2.000 | 4 | $ 8.000,00 |
| Billete de $1.000 | 1 | $ 1.000,00 |
| Billete de $500 | 1 | $ 500,00 |
| Billete de $200 | 0 | $ 0,00 |
| Billete de $100 | 0 | $ 0,00 |
| Billete de $50 | 0 | $ 0,00 |
| Billete de $20 | 0 | $ 0,00 |
| Billete de $10 | 0 | $ 0,00 |
| Moneda de $10 | 0 | $ 0,00 |
| Moneda de $5 | 0 | $ 0,00 |
| Moneda de $2 | 0 | $ 0,00 |
| Moneda de $1 | 0 | $ 0,00 |
| Total en billetes y monedas | $ 89.500,00 | |
| Efectivo contado | $ 89.500,00 |
| Efectivo esperado | $ 90.000,00 |
| Faltante de caja | −$ 500,00 |
Esta planilla te ayuda a hacer el arqueo de caja al cierre de un turno o del día: contá cuántos billetes y monedas de cada denominación tenés (con las denominaciones vigentes en Argentina ya cargadas), y calculamos el efectivo esperado a partir del fondo inicial, las ventas en efectivo de tu sistema, los retiros y los ingresos extra. Al final te mostramos la diferencia — si sobra o si falta plata — y el desglose completo.
Sirve para kioscos, locales, restaurantes o cualquier comercio que abra caja, tenga o no un sistema de punto de venta: si usás un POS, cargá las ventas en efectivo que te informa el sistema; si llevás la caja a mano, cargá el total de ventas en efectivo del día. También podés sumar cheques o vales en filas aparte.
Todo el cálculo corre en tu navegador: no subimos ni guardamos ningún dato que cargues acá, y podés imprimir la planilla en A4 con espacio para la firma del responsable y del supervisor.
Te puede servir
- Hardware para comercios: lectores, impresoras, balanzas y más
- Arqueo de caja: qué es y cómo se hace paso a paso
- Cierre de caja con sistema: diferencias, faltantes y sobrantes
- Protocolo de manejo de efectivo en el local: retiros, fondo fijo y arqueo
- Contadora de billetes para tu comercio: cómo elegir
- Calculadora de comisiones de terminal de pago
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitás saber sobre esta calculadora.
¿Qué es un arqueo de caja y para qué sirve esta planilla?
¿Cómo se calcula el "efectivo esperado"?
¿Qué billetes y monedas incluye la planilla?
¿Puedo sumar cheques o vales al arqueo?
¿Esta herramienta guarda mis datos, o hace el cierre de caja de mi negocio?
Hacé crecer tu negocio con YoFacturo
Facturación, ventas, catálogo online y punto de venta con arqueo de caja incluido, en una sola plataforma. Probá gratis.
Conocer YoFacturo


